| INDEX | DATA | INDEX | DATA |
|---|---|---|---|
| Peak OSPL90(dB SPL): | 105+3dB | THD at 500Hz: | ≤3% |
| HFA OSPL90(dB SPL): | 102±4dB | THD at 800Hz: | ≤3% |
| Peak Gain(dB): | 27±4dB | THD at1600Hz: | ≤3% |
| HFA/FOG(dB): | 24±4dB | Frequency Range(Hz): | F1≤250Hz, |
| EQ Input NOISE(dB) | ≤30dB | F2≥5000Hz | |
| Battery: | Lithium | Battery Capacity(mAh): | 8 |

It’s our 100% satisfaction guaranteed promise to you! Try Chosgo Hearing Aids for 45 days and if you’re not fully satisfied, return them for a full refund.
